證券時報網
闕福生
2025-07-01 18:16
根據調研日期截止日統計,近10日(6月4日至6月17日),海外機構對62家上市公司進行調研,其中,怡合達最受關注,被61家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有434家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達375家,占比最多;基金公司調研316家,位列其后;海外機構共對62家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,怡合達參與調研的海外機構達到61家,最受關注;其次是華明裝備,參與調研的海外機構共有16家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲1.65%。其中,股價上漲的有滬電股份、勝宏科技等,表現最好的是滬電股份,累計漲幅為30.61%。股價下跌的有32只,跌幅最大的是飛亞達,累計跌幅為20.05%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002463 | 滬電股份 | 1 | 40.58 | 30.61 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 111.08 | 30.57 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 73.80 | 27.06 | 通信 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 26.29 | 12.83 | 計算機 |
002270 | 華明裝備 | 16 | 17.15 | 12.53 | 電力設備 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 101.33 | 12.53 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 4 | 96.78 | 12.29 | 電子 |
002317 | 眾生藥業 | 1 | 15.10 | 10.30 | 醫藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 2 | 286.05 | 8.97 | 通信 |
603659 | 璞泰來 | 1 | 17.05 | 8.96 | 電力設備 |
300541 | 先進數通 | 1 | 15.13 | 8.07 | 計算機 |
688208 | 道通科技 | 2 | 29.30 | 7.68 | 計算機 |
002438 | 江蘇神通 | 2 | 12.20 | 7.11 | 機械設備 |
002153 | 石基信息 | 2 | 8.54 | 5.68 | 計算機 |
603900 | 萊紳通靈 | 2 | 12.35 | 4.22 | 紡織服飾 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 24.45 | 4.18 | 機械設備 |
603319 | 美湖股份 | 4 | 36.00 | 4.02 | 汽車 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 49.68 | 3.67 | 交通運輸 |
300223 | 北京君正 | 1 | 65.60 | 3.32 | 電子 |
002593 | 日上集團 | 1 | 5.01 | 3.30 | 建筑裝飾 |
688343 | 云天勵飛 | 2 | 48.13 | 2.06 | 計算機 |
601611 | 中國核建 | 1 | 9.20 | 2.00 | 建筑裝飾 |
688686 | 奧普特 | 1 | 87.08 | 1.54 | 機械設備 |
301086 | 鴻富瀚 | 1 | 43.53 | 1.35 | 電子 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 5.05 | 1.00 | 家用電器 |
002318 | 久立特材 | 1 | 24.40 | 0.95 | 鋼鐵 |
002956 | 西麥食品 | 1 | 22.25 | 0.68 | 食品飲料 |
002063 | 遠光軟件 | 1 | 5.75 | 0.52 | 計算機 |
688698 | 偉創電氣 | 1 | 46.08 | 0.22 | 機械設備 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 7.01 | -0.09 | 家用電器 |
000598 | 興蓉環境 | 1 | 7.39 | -0.27 | 環保 |
002367 | 康力電梯 | 3 | 6.84 | -0.29 | 機械設備 |
688322 | 奧比中光 | 5 | 50.60 | -0.57 | 電子 |
301029 | 怡合達 | 61 | 22.02 | -0.77 | 機械設備 |
002966 | 蘇州銀行 | 5 | 8.54 | -0.94 | 銀行 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 15.78 | -0.94 | 汽車 |
002158 | 漢鐘精機 | 2 | 17.01 | -1.10 | 機械設備 |
301629 | 矽電股份 | 1 | 152.80 | -1.23 | 電子 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 69.71 | -1.26 | 電子 |
002001 | 新和成 | 1 | 21.58 | -1.60 | 基礎化工 |
300373 | 揚杰科技 | 2 | 47.76 | -1.95 | 電子 |
688593 | 新相微 | 2 | 15.50 | -1.96 | 電子 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 26.14 | -2.06 | 電子 |
002142 | 寧波銀行 | 12 | 26.61 | -2.24 | 銀行 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 16.42 | -2.26 | 銀行 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 31.31 | -2.37 | 醫藥生物 |
300075 | 數字政通 | 1 | 17.44 | -2.41 | 計算機 |
002669 | 康達新材 | 3 | 11.46 | -2.80 | 基礎化工 |
688557 | 蘭劍智能 | 1 | 28.40 | -3.07 | 機械設備 |
002520 | 日發精機 | 2 | 6.15 | -3.30 | 機械設備 |
601229 | 上海銀行 | 2 | 10.42 | -3.45 | 銀行 |
000050 | 深天馬A | 1 | 7.95 | -3.64 | 電子 |
600166 | 福田汽車 | 3 | 2.60 | -5.11 | 汽車 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 66.77 | -5.55 | 機械設備 |
688360 | 德馬科技 | 1 | 17.66 | -6.74 | 機械設備 |
002311 | 海大集團 | 5 | 57.96 | -7.41 | 農林牧漁 |
688326 | 經緯恒潤 | 6 | 92.70 | -8.27 | 計算機 |
301479 | 弘景光電 | 2 | 83.10 | -10.09 | 電子 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 12.58 | -11.72 | 食品飲料 |
301078 | 孩子王 | 5 | 13.47 | -11.79 | 商貿零售 |
000026 | 飛亞達 | 2 | 11.76 | -20.05 | 紡織服飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪