證券時報
陳雨康
2025-07-01 18:42
統計顯示,上證科創板50成份指數ETF今日合計成交額36.77億元,環比上一交易日增加15.58億元,環比增幅為73.56%。
具體來看,華夏上證科創板50成份ETF(588000)今日成交額25.86億元,較上一交易日增加11.41億元,環比增幅為78.97%;易方達上證科創板50ETF(588080)今日成交額5.93億元,較上一交易日增加2.37億元,環比增幅為66.63%;科創ETF(588050)今日成交額1.80億元,較上一交易日增加7891.78萬元,環比增幅為78.27%。
按成交金額環比增加看,景順長城上證科創板50成份ETF(588950)、華安上證科創板50ETF(588280)等今日成交額較上一交易日分別增加162.42%、140.30%,增幅居前。
從市場表現看,截至收盤,上證科創板50成份指數(000688)下跌0.80%,跟蹤上證科創板50成份指數的相關ETF今日平均下跌0.76%,其中,今日跌幅居前的有富國上證科創板50成份ETF(588940)、廣發科創50ETF(588060),分別下跌1.01%、0.97%。(數據寶)
上證科創板50成份指數ETF6月17日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | -0.88% | 25.86億元 | 11.41億元 | 78.97% |
588080 | 易方達上證科創板50ETF | -0.70% | 5.93億元 | 2.37億元 | 66.63% |
588050 | 科創ETF | -0.80% | 1.80億元 | 7891.78萬元 | 78.27% |
588060 | 廣發科創50ETF | -0.97% | 1.31億元 | 6046.47萬元 | 85.75% |
588090 | 科創板ETF | -0.80% | 6793.66萬元 | 1297.43萬元 | 23.61% |
588460 | 科創50增強ETF | -0.80% | 2664.91萬元 | 691.84萬元 | 35.06% |
588180 | 國聯安科創ETF | -0.80% | 1712.79萬元 | 642.04萬元 | 59.96% |
588280 | 華安上證科創板50ETF | -0.85% | 920.54萬元 | 537.46萬元 | 140.30% |
588150 | 南方上證科創板50成份ETF | -0.73% | 1513.34萬元 | 533.08萬元 | 54.38% |
588870 | 匯添富上證科創板50成份ETF | -0.90% | 3081.27萬元 | 206.90萬元 | 7.20% |
588950 | 景順長城上證科創板50成份ETF | -0.70% | 314.62萬元 | 194.73萬元 | 162.42% |
588370 | 南方上證科創板50成份增強策略ETF | -0.40% | 331.35萬元 | 141.09萬元 | 74.16% |
588450 | 招商上證科創板50成份增強策略ETF | -0.57% | 444.50萬元 | 78.28萬元 | 21.38% |
588840 | 萬家上證科創板50成份ETF | -0.78% | 365.51萬元 | -0.51萬元 | -0.14% |
588040 | 鵬華科創板50ETF | -0.59% | 190.30萬元 | -47.84萬元 | -20.09% |
588940 | 富國上證科創板50成份ETF | -1.01% | 288.31萬元 | -58.66萬元 | -16.91% |
588720 | 中銀上證科創板50ETF | -0.71% | 76.80萬元 | -142.47萬元 | -64.98% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF