科創50指數今日下跌0.80%,報收963.08點,科創板全日成交量26.14億股,成交額856.04億元,加權平均換手率為1.52%。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易科創板股中,237只股收盤上漲,漲幅在5%至10%的有7只,收盤下跌的有346只,跌幅超10%的有2只。
科創板股換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有3只,換手率10%~20%的有10只,換手率5%~10%的37只,換手率3%~5%的77只,換手率1%~3%的279只,換手率不足1%的有182只。
換手率最高的是金橙子,該股今日收盤上漲0.68%,全天換手率50.45%,成交額5.62億元,其次是信宇人,該股今日收盤下跌0.08%,全天換手率31.87%,成交額4.48億元,換手率居前的還有海正生材、航天南湖、青云科技等,換手率分別為22.73%、18.34%、15.01%。
統計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,影石創新為上市5日內的新股。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有23只,漲幅居前的有艾為電子、先惠技術、聯贏激光等,分別上漲6.58%、6.25%、4.81%。跌幅居前的有科興制藥、中郵科技、華納藥廠等,分別下跌11.74%、10.59%、9.34%。
分行業看,今日換手率超5%的個股中,所屬醫藥生物行業個股最多,有13只個股上榜;計算機、電子等緊隨其后,分別有8只、7只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有24股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有佰維存儲、容百科技、聯贏激光,凈流入金額分別為5873.45萬元、5381.78萬元、4987.50萬元,凈流出金額較多的有中郵科技、邁威生物、榮昌生物,凈流出金額分別為9448.42萬元、9409.90萬元、7685.28萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共33股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至6月16日,近5日融資余額增加較多的有影石創新、慧辰股份、榮昌生物等,分別增加3.46億元、1.16億元、1.09億元;融資余額減少金額較多的有優刻得、中無人機、中郵科技等,分別減少6914.87萬元、4356.33萬元、4179.94萬元。
6月17日科創板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688291 | 金橙子 | 32.75 | 0.68 | 50.45 | -2285.67 |
688573 | 信宇人 | 26.58 | -0.08 | 31.87 | 1075.57 |
688203 | 海正生材 | 14.50 | -6.69 | 22.73 | -1288.27 |
688552 | 航天南湖 | 39.36 | 2.07 | 18.34 | 0.34 |
688316 | 青云科技 | 65.12 | -1.84 | 15.01 | -4316.48 |
688648 | 中郵科技 | 51.67 | -10.59 | 14.97 | -9448.42 |
688077 | 大地熊 | 33.75 | -7.64 | 13.77 | -3013.63 |
688775 | 影石創新 | 170.18 | -3.14 | 12.72 | -4316.41 |
688750 | 金天鈦業 | 20.19 | 4.67 | 12.18 | 2704.28 |
688062 | 邁威生物 | 25.60 | -6.91 | 11.50 | -9409.90 |
688117 | 圣諾生物 | 31.00 | -8.64 | 10.66 | -7071.87 |
688755 | 漢邦科技 | 46.46 | -0.60 | 10.30 | 142.10 |
688658 | 悅康藥業 | 20.70 | 3.66 | 10.29 | 2992.62 |
688583 | 思看科技 | 109.10 | -4.41 | 9.73 | -50.60 |
688353 | 華盛鋰電 | 25.58 | -1.54 | 9.65 | 122.31 |
688272 | 富吉瑞 | 25.30 | -5.63 | 9.19 | -1305.43 |
688499 | 利元亨 | 33.99 | 4.39 | 9.03 | 2165.10 |
688273 | 麥瀾德 | 28.68 | 2.76 | 8.72 | 378.92 |
688210 | 統聯精密 | 21.04 | 0.67 | 8.37 | 624.35 |
688158 | 優刻得 | 22.45 | 0.94 | 8.29 | -456.02 |
688518 | 聯贏激光 | 18.74 | 4.81 | 8.06 | 4987.50 |
688799 | 華納藥廠 | 44.95 | -9.34 | 8.03 | -6601.29 |
688171 | 緯德信息 | 31.97 | -1.45 | 7.35 | -265.03 |
688005 | 容百科技 | 20.59 | 3.57 | 7.23 | 5381.78 |
688332 | 中科藍訊 | 101.33 | 1.13 | 6.85 | 2192.44 |
688297 | 中無人機 | 49.09 | -0.30 | 6.82 | -5436.39 |
688500 | 慧辰股份 | 38.54 | -3.38 | 6.64 | -1492.66 |
688489 | 三未信安 | 38.70 | 2.38 | 6.55 | 1293.19 |
688331 | 榮昌生物 | 61.67 | -5.99 | 6.53 | -7685.28 |
688449 | 聯蕓科技 | 38.93 | 3.87 | 6.39 | 2093.32 |
688302 | 海創藥業 | 50.05 | -5.89 | 6.38 | -1256.14 |
688605 | 先鋒精科 | 57.52 | 3.47 | 6.27 | 944.06 |
688025 | 杰普特 | 65.28 | -3.25 | 6.15 | -6246.93 |
688155 | 先惠技術 | 50.50 | 6.25 | 6.08 | 3164.57 |
688313 | 仕佳光子 | 36.88 | 0.68 | 5.89 | -2813.57 |
688687 | 凱因科技 | 27.42 | -1.54 | 5.86 | 325.94 |
688136 | 科興制藥 | 43.99 | -11.74 | 5.64 | -4014.13 |
688205 | 德科立 | 70.33 | 2.08 | 5.50 | 2549.87 |
688382 | 益方生物 | 31.20 | -6.31 | 5.46 | -4180.98 |
688798 | 艾為電子 | 66.10 | 6.58 | 5.46 | 4537.38 |
688525 | 佰維存儲 | 61.82 | 4.62 | 5.41 | 5873.45 |
688510 | 航亞科技 | 22.04 | 0.96 | 5.34 | -1577.86 |
688619 | 羅普特 | 11.90 | -4.26 | 5.31 | 314.95 |
688719 | 愛科賽博 | 45.25 | -2.90 | 5.25 | -1677.11 |
688159 | 有方科技 | 56.23 | -0.67 | 5.16 | 3000.11 |
688543 | 國科軍工 | 47.59 | 1.13 | 5.14 | -421.47 |
688265 | 南模生物 | 30.10 | 3.08 | 5.13 | 170.85 |
688590 | 新致軟件 | 19.51 | -3.70 | 5.11 | -1042.38 |
688623 | 雙元科技 | 63.80 | 0.31 | 5.10 | 277.37 |
688068 | 熱景生物 | 138.60 | -7.23 | 5.07 | -7404.55 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創板、換手率、籌碼