證券時報網(wǎng)
2025-07-01 16:57
截至6月17日收盤,腦機接口概念上漲6.63%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),28股上漲,倍益康30%漲停,愛朋醫(yī)療20%漲停,際華集團(tuán)、麒盛科技、南京熊貓等漲停,狄耐克、熵基科技、誠益通等漲幅居前,分別上漲16.03%、14.10%、10.28%。跌幅居前的有海格通信、均普智能等,分別下跌2.50%、1.41%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
腦機接口 | 6.63 | 重組蛋白 | -2.05 |
可燃冰 | 3.34 | 減肥藥 | -2.02 |
頁巖氣 | 2.48 | 創(chuàng)新藥 | -1.71 |
核污染防治 | 1.80 | 短劇游戲 | -1.67 |
俄烏沖突概念 | 1.72 | CRO概念 | -1.65 |
兵裝重組概念 | 1.72 | 手機游戲 | -1.61 |
天然氣 | 1.42 | IP經(jīng)濟(jì)(谷子經(jīng)濟(jì)) | -1.51 |
草甘膦 | 1.40 | 足球概念 | -1.42 |
信托概念 | 1.33 | 快手概念 | -1.33 |
賽馬概念 | 1.32 | 毛發(fā)醫(yī)療 | -1.32 |
資金面上看,今日腦機接口概念板塊獲主力資金凈流入8.38億元,其中,18股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是巖山科技,今日主力資金凈流入3.80億元,凈流入資金居前的還有愛朋醫(yī)療、南京熊貓、創(chuàng)新醫(yī)療等,主力資金分別凈流入1.81億元、1.70億元、1.54億元。
資金流入比率方面,創(chuàng)新醫(yī)療、南京熊貓、愛朋醫(yī)療等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為50.42%、49.20%、36.76%。(數(shù)據(jù)寶)
腦機接口概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002195 | 巖山科技 | 7.49 | 12.27 | 38049.49 | 9.70 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 19.99 | 18.10 | 18138.64 | 36.76 |
600775 | 南京熊貓 | 10.02 | 4.82 | 16973.35 | 49.20 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.01 | 5.80 | 15375.99 | 50.42 |
300007 | 漢威科技 | 4.39 | 14.92 | 14490.86 | 9.54 |
601718 | 際華集團(tuán) | 10.14 | 8.39 | 10799.74 | 9.62 |
300678 | 中科信息 | 5.69 | 9.58 | 5993.51 | 6.13 |
603579 | 榮泰健康 | 10.01 | 6.24 | 4534.79 | 17.70 |
300884 | 狄耐克 | 16.03 | 34.05 | 1646.88 | 1.83 |
301330 | 熵基科技 | 14.10 | 26.50 | 1407.82 | 2.19 |
603610 | 麒盛科技 | 10.03 | 8.94 | 1407.30 | 3.35 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 2.58 | 2.74 | 1027.04 | 5.94 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 4.94 | 8.81 | 792.31 | 0.40 |
002925 | 盈趣科技 | 4.49 | 2.48 | 765.26 | 2.54 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 3.17 | 1.76 | 749.17 | 4.36 |
600998 | 九州通 | 0.98 | 0.50 | 703.84 | 5.40 |
688273 | 麥瀾德 | 2.76 | 8.72 | 378.92 | 4.06 |
688709 | 成都華微 | 1.60 | 2.07 | 184.27 | 1.19 |
300430 | 誠益通 | 10.28 | 20.64 | -336.56 | -0.30 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 3.75 | 3.28 | -379.03 | -0.99 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 0.94 | 8.29 | -456.02 | -0.60 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 0.55 | 2.60 | -752.78 | -6.45 |
002602 | ST華通 | 4.31 | 2.18 | -851.11 | -0.55 |
688306 | 均普智能 | -1.41 | 0.88 | -2142.63 | -21.84 |
002819 | 東方中科 | 2.34 | 7.59 | -2206.01 | -4.30 |
300793 | 佳禾智能 | 3.28 | 12.83 | -4294.01 | -4.95 |
300459 | 湯姆貓 | 0.88 | 7.44 | -4470.62 | -3.18 |
301293 | 三博腦科 | 8.00 | 20.77 | -7902.59 | -4.59 |
002465 | 海格通信 | -2.50 | 4.97 | -25785.18 | -16.20 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。