證券時報網
黃翔
2025-07-01 16:55
證券時報•數據寶統計,截至6月17日收盤,深滬北共76只個股連續5日或5日以上主力資金凈流入。寶豐能源連續22日主力資金凈流入,排名第一;湖南裕能連續12日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規模來看,工商銀行主力資金凈流入金額最大,連續6天累計凈流入9.97億元,寶豐能源緊隨其后,22天累計凈流入9.41億元。從主力資金凈流入占成交額的比例來看,協鑫集成占比排名居首,該股近5日上漲9.50%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 凈流入天數 | 主力資金凈流入 金額 (億元) | 主力資金凈流入 比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商銀行 | 6 | 9.97 | 8.44 | 1.27 |
600989 | 寶豐能源 | 22 | 9.41 | 8.62 | 2.75 |
601601 | 中國太保 | 6 | 4.91 | 7.51 | 2.78 |
002555 | 三七互娛 | 5 | 4.05 | 5.91 | 6.08 |
002506 | 協鑫集成 | 5 | 2.61 | 14.62 | 9.50 |
600673 | 東陽光 | 6 | 2.52 | 8.96 | 13.87 |
688658 | 悅康藥業 | 5 | 2.39 | 8.33 | 34.15 |
300014 | 億緯鋰能 | 6 | 1.86 | 4.13 | -5.86 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 1.84 | 4.89 | 8.87 |
002128 | 電投能源 | 11 | 1.64 | 6.02 | -3.39 |
603585 | 蘇利股份 | 5 | 1.63 | 7.28 | 21.74 |
301358 | 湖南裕能 | 12 | 1.27 | 3.17 | 3.21 |
603959 | ST百利 | 8 | 1.01 | 7.77 | 33.33 |
300323 | 華燦光電 | 5 | 0.89 | 4.91 | 11.47 |
002785 | 萬里石 | 5 | 0.88 | 3.71 | 12.04 |
301188 | 力諾藥包 | 5 | 0.84 | 5.38 | -2.16 |
688601 | 力芯微 | 5 | 0.80 | 9.77 | 6.53 |
600322 | 津投城開 | 5 | 0.78 | 9.79 | 8.65 |
600578 | 京能電力 | 6 | 0.72 | 5.57 | 6.86 |
301127 | 武漢天源 | 7 | 0.72 | 6.17 | 9.38 |
001314 | 億道信息 | 5 | 0.65 | 4.56 | 4.47 |
600566 | 濟川藥業 | 6 | 0.64 | 4.56 | 1.43 |
688188 | 柏楚電子 | 9 | 0.59 | 4.68 | 3.17 |
688141 | 杰華特 | 5 | 0.57 | 5.81 | -3.19 |
603373 | 安邦護衛 | 9 | 0.56 | 6.52 | 18.77 |
301007 | 德邁仕 | 5 | 0.56 | 4.29 | 6.60 |
600816 | 建元信托 | 6 | 0.55 | 8.27 | -1.08 |
003026 | 中晶科技 | 8 | 0.52 | 2.86 | 9.64 |
601528 | 瑞豐銀行 | 6 | 0.51 | 7.24 | 2.23 |
301035 | 潤豐股份 | 6 | 0.50 | 7.25 | -1.67 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流入