截至收盤,上證指數(shù)報(bào)收3457.75點(diǎn),上漲0.39%;深證成指收于10476.29點(diǎn),上漲0.11%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.24%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.86%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2628只,占比48.64%,下跌個(gè)股有2545只,平盤個(gè)股230只。其中,收盤股價(jià)漲停的有75只,跌停股有8只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有63只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板9只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電子行業(yè),上榜個(gè)股分別有11只、9只、8只。
漲停股中,*ST高鴻、*ST東晶等8只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,誠(chéng)邦股份已連收4個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,際華集團(tuán)最受資金追捧,收盤漲停板封單有11276.05萬股,其次是旋極信息、飛馬國(guó)際等,漲停板封單分別有4135.93萬股、3018.98萬股。以封單金額計(jì)算,際華集團(tuán)、西上海、誠(chéng)邦股份等漲停板封單資金較多,分別有4.86億元、2.83億元、2.23億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601718 | 際華集團(tuán) | 4.31 | 0.55 | 11276.05 | 48599.79 | 紡織服飾 |
605151 | 西上海 | 21.34 | 0.93 | 1327.70 | 28333.12 | 汽車 |
603316 | 誠(chéng)邦股份 | 9.89 | 2.98 | 2253.51 | 22287.26 | 建筑裝飾 |
300324 | 旋極信息 | 5.22 | 12.50 | 4135.93 | 21589.53 | 計(jì)算機(jī) |
002549 | 凱美特氣 | 11.33 | 6.27 | 1646.21 | 18651.56 | 基礎(chǔ)化工 |
002080 | 中材科技 | 21.45 | 4.44 | 759.64 | 16294.19 | 建筑材料 |
002416 | 愛施德 | 13.22 | 8.47 | 1017.19 | 13447.30 | 商貿(mào)零售 |
603601 | 再升科技 | 4.47 | 1.83 | 2863.14 | 12798.22 | 建筑材料 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 15.68 | 19.82 | 705.17 | 11057.07 | 醫(yī)藥生物 |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | 14.64 | 16.03 | 727.10 | 10644.74 | 建筑材料 |
002651 | 利君股份 | 13.22 | 25.07 | 785.71 | 10387.02 | 國(guó)防軍工 |
002786 | 銀寶山新 | 10.14 | 4.42 | 979.70 | 9934.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
603256 | 宏和科技 | 16.30 | 2.08 | 605.06 | 9862.48 | 建筑材料 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 3.11 | 10.37 | 3018.98 | 9389.02 | 環(huán)保 |
000633 | 合金投資 | 6.77 | 0.54 | 1384.11 | 9370.42 | 有色金屬 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 30.84 | 6.21 | 302.83 | 9339.22 | 國(guó)防軍工 |
002866 | 傳藝科技 | 20.23 | 15.58 | 423.54 | 8568.11 | 電子 |
600192 | 長(zhǎng)城電工 | 9.41 | 7.96 | 878.19 | 8263.73 | 電力設(shè)備 |
002165 | 紅 寶 麗 | 10.11 | 34.91 | 750.36 | 7586.10 | 基礎(chǔ)化工 |
002810 | 山東赫達(dá) | 13.15 | 7.59 | 575.00 | 7561.27 | 基礎(chǔ)化工 |
300527 | 中船應(yīng)急 | 10.96 | 15.27 | 687.27 | 7532.51 | 國(guó)防軍工 |
002845 | 同興達(dá) | 15.73 | 4.95 | 469.10 | 7378.97 | 電子 |
002658 | 雪迪龍 | 8.61 | 9.04 | 853.35 | 7347.37 | 環(huán)保 |
002940 | 昂利康 | 40.82 | 8.71 | 171.85 | 7014.77 | 醫(yī)藥生物 |
600744 | 華銀電力 | 4.96 | 7.72 | 1401.54 | 6951.66 | 公用事業(yè) |
002235 | 安妮股份 | 11.66 | 55.73 | 593.88 | 6924.64 | 輕工制造 |
603823 | 百合花 | 14.21 | 4.53 | 485.79 | 6903.02 | 基礎(chǔ)化工 |
600643 | 愛建集團(tuán) | 8.16 | 20.73 | 838.23 | 6839.93 | 非銀金融 |
002669 | 康達(dá)新材 | 12.76 | 7.86 | 519.51 | 6628.96 | 基礎(chǔ)化工 |
002729 | 好利科技 | 15.40 | 5.17 | 419.35 | 6457.93 | 電子 |
603125 | 常青科技 | 19.36 | 21.38 | 302.09 | 5848.38 | 基礎(chǔ)化工 |
300554 | 三超新材 | 27.66 | 22.97 | 210.29 | 5816.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
601218 | 吉鑫科技 | 4.52 | 18.78 | 1257.87 | 5685.59 | 電力設(shè)備 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 9.83 | 7.64 | 548.74 | 5394.13 | 醫(yī)藥生物 |
600396 | 華電遼能 | 3.25 | 7.37 | 1633.33 | 5308.33 | 公用事業(yè) |
300452 | 山河藥輔 | 14.72 | 32.06 | 359.02 | 5284.83 | 醫(yī)藥生物 |
605006 | 山東玻纖 | 7.39 | 8.15 | 710.06 | 5247.38 | 建筑材料 |
603936 | 博敏電子 | 10.37 | 11.69 | 495.73 | 5140.68 | 電子 |
603091 | 眾鑫股份 | 69.60 | 10.08 | 73.46 | 5112.57 | 輕工制造 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.65 | 3.59 | 1098.30 | 5107.11 | 交通運(yùn)輸 |
600353 | 旭光電子 | 14.67 | 12.69 | 321.23 | 4712.44 | 電子 |
002102 | 能特科技 | 3.48 | 4.70 | 1317.38 | 4584.47 | 醫(yī)藥生物 |
300665 | 飛鹿股份 | 10.03 | 21.16 | 430.29 | 4315.76 | 基礎(chǔ)化工 |
002424 | 貴州百靈 | 5.70 | 13.11 | 734.99 | 4189.46 | 醫(yī)藥生物 |
688221 | 前沿生物-U | 12.05 | 6.36 | 335.84 | 4046.86 | 醫(yī)藥生物 |
600751 | 海航科技 | 3.61 | 8.05 | 1105.42 | 3990.56 | 交通運(yùn)輸 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 6.79 | 11.82 | 574.74 | 3902.47 | 醫(yī)藥生物 |
002801 | 微光股份 | 35.61 | 7.41 | 106.71 | 3800.01 | 電力設(shè)備 |
300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 8.24 | 9.99 | 435.45 | 3588.11 | 醫(yī)藥生物 |
301373 | 凌瑋科技 | 35.12 | 26.44 | 100.58 | 3532.23 | 基礎(chǔ)化工 |
688693 | 鍇威特 | 39.61 | 17.96 | 83.59 | 3311.09 | 電子 |
601003 | 柳鋼股份 | 3.87 | 1.33 | 826.39 | 3198.14 | 鋼鐵 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | 17.81 | 5.16 | 179.02 | 3188.35 | 家用電器 |
000856 | 冀東裝備 | 11.96 | 20.02 | 263.39 | 3150.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
600619 | 海立股份 | 12.55 | 15.95 | 250.89 | 3148.67 | 家用電器 |
300472 | *ST新元 | 3.67 | 10.54 | 799.09 | 2932.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
603203 | 快克智能 | 27.36 | 4.36 | 98.02 | 2681.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 15.84 | 29.87 | 163.56 | 2590.71 | 醫(yī)藥生物 |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 31.96 | 21.20 | 78.64 | 2513.37 | 國(guó)防軍工 |
603124 | 江南新材 | 53.46 | 39.41 | 45.92 | 2454.93 | 有色金屬 |
600726 | 華電能源 | 2.57 | 5.33 | 882.83 | 2268.88 | 公用事業(yè) |
000056 | 皇庭國(guó)際 | 3.42 | 18.30 | 577.96 | 1976.61 | 房地產(chǎn) |
600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 4.82 | 4.27 | 367.25 | 1770.15 | 有色金屬 |
002816 | *ST和科 | 19.18 | 0.75 | 83.34 | 1598.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
600319 | 亞星化學(xué) | 7.18 | 12.78 | 173.72 | 1247.29 | 基礎(chǔ)化工 |
600228 | *ST返利 | 4.47 | 4.95 | 167.61 | 749.22 | 傳媒 |
002199 | *ST東晶 | 8.70 | 3.64 | 83.58 | 727.15 | 電子 |
002898 | *ST賽隆 | 12.01 | 5.08 | 56.72 | 681.16 | 醫(yī)藥生物 |
600190 | 退市錦港 | 0.43 | 1.80 | 1252.23 | 538.46 | 交通運(yùn)輸 |
000851 | *ST高鴻 | 2.56 | 3.06 | 158.04 | 404.58 | 通信 |
600831 | ST廣網(wǎng) | 4.17 | 2.47 | 79.58 | 331.83 | 傳媒 |
002569 | *ST步森 | 10.27 | 2.38 | 19.78 | 203.14 | 紡織服飾 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 21.06 | 40.00 | 8.35 | 175.88 | 建筑裝飾 |
000584 | 工智退 | 0.24 | 5.31 | 308.12 | 73.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
002384 | 東山精密 | 41.55 | 9.42 | - | - | 電子 |
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。