證券時報網
曾劍
2025-07-01 22:42
根據調研日期截止日統計,近一個月(6月2日至7月1日),共有37家北交所公司獲機構調研,其中,易實精密最受關注,參與調研的機構有56家。
證券時報•數據寶統計顯示,近一個月共有37家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對34家公司進行調研;基金調研22家;陽光私募調研20家;保險調研13家;海外機構調研6家。
機構調研榜單中,易實精密參與調研的機構合計達56家,最受關注;其次是一致魔芋、海達爾、同力股份,參與調研的機構分別有45家、42家、41家。
按申萬行業分類,獲機構調研的北交所公司分屬于13個行業,計算機、機械設備、電子等行業較為集中,分別有9家、8家、4家公司上榜。
機構調研次數來看,易實精密、威貿電子、遠航精密等機構調研最為密集,均獲機構2次調研。
市場表現方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均上漲7.60%。其間股價上漲的有28只,漲幅居前的有遠航精密、國航遠洋、易實精密等,分別上漲57.18%、29.99%、22.15%;從換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為7.06%,日均換手率居前的有國航遠洋、靈鴿科技、易實精密等,日均換手率分別為21.71%、19.25%、15.93%。
截至7月1日收盤,北交所全部公司總市值均值為31.70億元,近一個月獲調研的公司總市值平均值為35.98億元,獲調研公司中市值居前的有星圖測控、同力股份、國航遠洋等。(數據寶)
近一個月機構調研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構家數 | 調研次數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
836221 | 易實精密 | 56 | 2 | 22.16 | 22.15 | 汽車 |
839273 | 一致魔芋 | 45 | 1 | 42.14 | -6.79 | 農林牧漁 |
836699 | 海達爾 | 42 | 1 | 46.55 | -2.51 | 家用電器 |
834599 | 同力股份 | 41 | 1 | 21.83 | -7.50 | 機械設備 |
831832 | 科達自控 | 40 | 1 | 33.11 | 15.37 | 計算機 |
830839 | 萬通液壓 | 37 | 1 | 31.73 | 0.89 | 機械設備 |
920060 | 萬源通 | 33 | 1 | 33.14 | 13.11 | 電子 |
833346 | 威貿電子 | 28 | 2 | 30.49 | 7.44 | 電子 |
870976 | 視聲智能 | 27 | 1 | 28.06 | 7.11 | 計算機 |
833914 | 遠航精密 | 22 | 2 | 29.40 | 57.18 | 電力設備 |
873806 | 云星宇 | 19 | 1 | 16.00 | -2.56 | 計算機 |
837092 | 漢鑫科技 | 19 | 1 | 44.08 | 2.85 | 計算機 |
920106 | 林泰新材 | 19 | 1 | 106.34 | 17.24 | 汽車 |
920116 | 星圖測控 | 16 | 1 | 69.51 | 4.53 | 計算機 |
832735 | 德源藥業 | 12 | 1 | 38.16 | 0.55 | 醫藥生物 |
430564 | 天潤科技 | 10 | 1 | 20.69 | 4.92 | 計算機 |
833509 | 同惠電子 | 9 | 1 | 27.51 | 11.02 | 機械設備 |
873001 | 緯達光電 | 8 | 1 | 25.01 | 19.10 | 電子 |
430510 | 豐光精密 | 7 | 1 | 23.10 | -0.47 | 機械設備 |
832225 | 利通科技 | 7 | 1 | 20.48 | -1.06 | 基礎化工 |
831039 | 國義招標 | 6 | 1 | 11.58 | 12.23 | 社會服務 |
832662 | 方盛股份 | 6 | 1 | 25.14 | 1.17 | 機械設備 |
833429 | 康比特 | 5 | 1 | 24.10 | -8.96 | 食品飲料 |
835207 | 眾誠科技 | 5 | 1 | 28.89 | 14.60 | 計算機 |
833284 | 靈鴿科技 | 5 | 1 | 31.19 | 15.95 | 機械設備 |
838701 | 豪聲電子 | 4 | 1 | 20.66 | 4.60 | 電子 |
839946 | 華陽變速 | 4 | 1 | 10.17 | 5.94 | 汽車 |
920008 | 成電光信 | 3 | 1 | 41.70 | 4.77 | 國防軍工 |
833171 | 國航遠洋 | 3 | 1 | 13.09 | 29.99 | 交通運輸 |
834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 19.45 | 5.36 | 機械設備 |
831627 | 力王股份 | 2 | 1 | 29.67 | 10.63 | 電力設備 |
873690 | 捷眾科技 | 2 | 1 | 25.41 | 6.36 | 汽車 |
833030 | 立方控股 | 2 | 1 | 30.86 | -5.63 | 計算機 |
920819 | 穎泰生物 | 2 | 1 | 4.27 | -2.95 | 基礎化工 |
835184 | 國源科技 | 1 | 1 | 16.98 | 17.59 | 計算機 |
831961 | 創遠信科 | 1 | 1 | 23.18 | 5.36 | 機械設備 |
833523 | 德瑞鋰電 | 1 | 1 | 25.88 | 1.73 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所